PANA3200S+
天隆科技
狀態(tài): | |
---|---|
| |
產(chǎn)品描述
ANA 3200S+是天隆科技自主研發(fā)的一款全自動(dòng)核酸純化儀,搭載天隆Gentier 96E/96R全自動(dòng)醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)可同時(shí)完成32份樣本的信息掃描、樣本加載、核酸提取、體系構(gòu)建及核酸擴(kuò)增等功能。一鍵啟動(dòng),全程自動(dòng)化,解放雙手。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)值 | 詳細(xì)說(shuō)明 | |
產(chǎn)品型號(hào) | PANA3200S+ | PANA3200S |
體系離心機(jī) | 有 | 無(wú) |
溫控范圍 | 提取模塊室溫-120℃,PCR 試劑倉(cāng)4-8℃(避光) | |
適配提取深孔板 | 天隆GeneFlex 16專用深孔板 | |
整機(jī)污染防控系統(tǒng) | 實(shí)驗(yàn)分區(qū)、定向排風(fēng)、HEPA過(guò)濾、負(fù)壓系統(tǒng)、液滴捕捉、紫外消毒等功能 | |
移液功能 | 兩組獨(dú)立高性能移液模塊 | |
液面探測(cè),吸空、吸堵檢測(cè)功能,吸排液隨液功能,還可一吸多排,連續(xù)分注 | ||
移液范圍:5μL~1000μL | ||
移液準(zhǔn)確度 | 15μL以下:相對(duì)偏差≤2.0% | |
15uL~50uL:相對(duì)偏差≤1.5% | ||
50μL以上:相對(duì)偏差≤1.0% | ||
移液重復(fù)性 | 15μL以下:CV≤ 3.0% | |
15uL~50uL:CV≤1.5% | ||
50μL以上:CV≤ 1.2% | ||
自動(dòng)故障處理系統(tǒng) | 故障信息示警&操作提示 | |
條碼異常處理不停機(jī) | ||
移液檢測(cè)異常處理系統(tǒng) | ||
儀器接口 | USB2.0*1,RJ45*1網(wǎng)口 | |
儀器尺寸 | 觸摸屏12.1寸,1400(長(zhǎng))*773(寬)*830(高)mm | 觸摸屏12.1寸,860(長(zhǎng))*772(寬)*830(高)mm |
工作電源 | 電壓AC220V, 頻率50Hz | |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度15℃-35℃,濕度35%-70%無(wú)冷凝,56.0kPa-106.0kPa (海拔≤4000m) |
產(chǎn)品手冊(cè)